Tips : Gunakan CTRL+F untuk mempercepat pencarian konten.
| AXIS DATA | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| AXD300 | Axis Bronet 300MB 24 Jam, 7hr | 11.000 | 10.625 | GANGGUAN |
| MGWEK4 | Axis 2,5GB Nat/3,5GB BB/5,5GB BOY/7GB BBOY,7hr | 22.689 | 22.314 | OPEN |
| MGWEK5 | Axis 3GB Nat/4,5GB BB/6,5GB BOY/8GB BBOY,7hr | 25.297 | 24.922 | OPEN |
| AXD1 | Axis Data 1,5GB Nat/2GB BB West,30hr | 26.500 | 26.125 | OPEN |
| MGHMN5 | Axis 3,5GB Nat/5GB BB/6,5GB BOY/9GB BBOY,15hr | 27.068 | 26.693 | OPEN |
| MGWEK7 | Axis 4,5GB Nat/7GB BB/9GB BOY/11,5GB BBOY,7hr | 28.544 | 28.169 | OPEN |
| AXD2 | Axis Data 3GB Nat/ 4GB BB West,30hr | 30.692 | 30.317 | OPEN |
| AXD3 | Axis Data 5GB Nat/ 7GB BB West,30hr | 39.362 | 38.987 | OPEN |
| MGWEK20 | Axis 10GB Nat/16GB BB/20GB BOY/24GB BBOY,7hr | 39.647 | 39.272 | OPEN |
| MGHMN9 | Axis 7GB Nat/11GB BB/14GB BOY/22GB BBOY,15hr | 41.385 | 41.010 | OPEN |
| AXD5 | Axis Data 8GB Nat/ 12GB BB West,30hr | 57.926 | 57.551 | OPEN |
| MGHMN20 | Axis 20GB Nat/28GB BB/38GB BOY/48GB BBOY,15hr | 69.267 | 68.892 | OPEN |
| AXD8 | Axis Data 12GB Nat/ 18GB BB West,30hr | 72.600 | 72.225 | OPEN |
| AXD10 | Axis 22GB Nat/27GB BB/35GB BOY/44GB BBOY,30hr | 90.643 | 90.268 | OPEN |
| AXD25 | Axis 30GB Nat/35GB BB/40GB BOY/50GB BBOY,60hr | 106.525 | 106.150 | OPEN |
| AXD50 | Axis 65GB Nat/75GB BB/100GB BOY/120GB BBOY,60hr | 165.484 | 165.109 | OPEN |
| Axis Data Bulanan Nasional 30H | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| MGDNT1 | Axis 0.5GB Nat/1GB BB/2GB BOY/2GB BBOY,30hr | 15.000 | 14.625 | OPEN |
| MGDNT2 | Axis 1.5GB Nat/2GB BB/3GB BOY/4GB BBOY,30hr | 23.940 | 23.565 | OPEN |
| MGDNT4 | Axis 3GB Nat/4GB BB/6GB BOY/9GB BBOY,30hr | 30.050 | 29.675 | OPEN |
| MGDNT7 | Axis 5GB Nat/7GB BB/9GB BOY/12GB BBOY,30hr | 38.492 | 38.117 | OPEN |
| MGDNT12 | Axis 8GB Nat/12GB/15GB BOY/19GB BBOY,30hr | 56.784 | 56.409 | OPEN |
| MGDNT18 | Axis 12GB Nat/18GB BB/22GB BOY/32GB BBY,30H | 71.500 | 71.125 | OPEN |
| MGDNT27 | Axis 22GB Nat/27GB BB/35GB BOY/44GB BBY,30H | 88.400 | 88.025 | OPEN |
| Axis Data Harian 1Hr | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| MGXS1 | 1GB Nat/1.5GB BB/2GB BOY/2.5GB BBOY,1hr | 5.499 | 5.399 | OPEN |
| Axis Data Jumbo 30-60Hr | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| MGJ22 | Axis 22GB Nat/27GB BB/35GB BOY/44GB BBOY,30hr | 86.983 | 86.608 | OPEN |
| MGJ10 | Axis 22GB Nat/27GB BB/35GB BOY/44GB BBOY,30hr | 90.643 | 90.268 | OPEN |
| MGJ25 | Axis 30GB Nat/35GB BB/40GB BOY/50GB BBOY,60hr | 102.246 | 101.871 | OPEN |
| MGJ50 | Axis 65GB Nat/75GB BB/100GB BOY/120GB BBOY,60hr | 158.826 | 158.451 | OPEN |
| AXIS DATA OWSEM | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| AXW2 | Voucher OWSEM 1GB All Nat+1GB 4G+2GB GAMES,30hr | 20.598 | 20.223 | GANGGUAN |
| AXW4 | Voucher OWSEM 1GB All Nat+3GB 4G+4GB GAMES,30hr | 32.598 | 32.223 | GANGGUAN |
| AXW8 | Voucher OWSEM2GB All Nat+6GB 4G+8GB GAMES,30hr | 52.598 | 52.223 | GANGGUAN |
| AXW12 | Voucher OWSEM 3GB All Nat+9GB 4G+12GB GAMES,30hr | 67.598 | 67.223 | GANGGUAN |
| Axis Data Owsem & Game | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| MGO2 | Axis OWSEM 1GB All Nat+1GB 4G+2GB GAMES,30hr | 18.000 | 17.625 | GANGGUAN |
| MGO4 | Axis OWSEM 1GB All Nat+3GB 4G+4GB GAMES,30hr | 29.111 | 28.736 | GANGGUAN |
| MGO24 | Axis NEW OWSEM 24GB + KUOTA GAMES,30hr | 41.981 | 41.606 | GANGGUAN |
| MGO8 | Axis OWSEM 2GB All Nat+6GB 4G+8GB GAMES,30hr | 46.238 | 45.863 | GANGGUAN |
| MGO32 | Axis NEW OWSEM 32GB + KUOTA GAMES,30hr | 48.911 | 48.536 | GANGGUAN |
| MGO48 | Axis NEW OWSEM 48GB + KUOTA GAMES,30hr | 60.791 | 60.416 | GANGGUAN |
| MGO12 | Axis OWSEM 3GB All Nat+9GB 4G+12GB GAMES,30hr | 61.286 | 60.911 | GANGGUAN |
| Axis Data Sosmed & Youtube | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| MGN14 | Nelpon Sepuasnya ke sesama AXIS,14hr | 1.280 | 1.180 | GANGGUAN |
| MGEDU5 | Axis Paket Edu Confrence 5GB,5hr | 4.000 | 3.900 | OPEN |
| MGSMI3 | Axis Sosmed+Chat 2GB Nat/3GB Lokal,5hr | 4.425 | 4.325 | OPEN |
| MGSOS2 | Axis Sosmed 1GB/1,5GB BB/SKS/BOY,30hr | 4.425 | 4.325 | GANGGUAN |
| MGYTB2 | Axis Ytube 1GB/1,5GB BB/SKS/BOY,30hr | 5.500 | 5.400 | GANGGUAN |
| MGYMI3 | Axis Ytube+Chat 2GB Nat/3GB Lokal,5hr | 5.500 | 5.400 | OPEN |
| MGSMI6 | Axis Sosmed+Chat 4GB Nat/6GB Lokal,5hr | 7.360 | 7.260 | OPEN |
| MGSOS3 | Axis Sosmed 2GB/3GB BB/SKS/BOY,30hr | 7.360 | 7.260 | GANGGUAN |
| MGYMI6 | Axis Ytube+Chat 4GB Nat/6GB Lokal,5hr | 8.500 | 8.400 | OPEN |
| MGYTB3 | Axis Ytube 2GB/3GB BB/SKS/BOY,30hr | 8.500 | 8.400 | GANGGUAN |
| AXIS DATA SPECIAL | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| MGY1 | Axis Ytube 1GB/1,5GB BB/SKS/BOY,30hr | 4.425 | 4.050 | GANGGUAN |
| MGY6 | Axis Sosmed 1GB/1,5GB BB/SKS/BOY,30hr | 4.425 | 4.050 | GANGGUAN |
| MGY2 | Axis Ytube 2GB/3GB BB/SKS/BOY,30hr | 7.360 | 6.985 | GANGGUAN |
| MGY7 | Axis Sosmed 2GB/3GB BB/SKS/BOY,30hr | 7.360 | 6.985 | GANGGUAN |
| MGM1 | Axis Mini 1,5GB Nat/2GB BB/3GB BOY/4GB BBY SKS,5hr | 12.822 | 12.447 | OPEN |
| MGM2 | Axis 2,5GB Nat/3,5GB BB/5,5GB BOY/7GB BBOY,7hr | 23.629 | 23.254 | OPEN |
| MGW4 | Axis 3GB Nat/4,5GB BB/6,5GB BOY/8GB BBOY,7hr | 26.356 | 25.981 | OPEN |
| MGM3 | Axis 3,5GB Nat/5GB BB/6,5GB BOY/9GB BBOY,15hr | 28.199 | 27.824 | OPEN |
| MGW7 | Axis 4,5GB Nat/7GB BB/9GB BOY/11,5GB BBOY,7hr | 29.740 | 29.365 | OPEN |
| MGC20 | Axis 10GB Nat/16GB BB/20GB BOY/24GB BBOY,7hr | 41.203 | 40.828 | OPEN |
| MGM5 | Axis 7GB Nat/11GB BB/14GB BOY/22GB BBOY,15hr | 43.122 | 42.747 | OPEN |
| MGW20 | Axis 20GB Nat/28GB BB/38GB BOY/48GB BBOY,15hr | 72.235 | 71.860 | OPEN |
| AXIS DATA WARNET | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| AXDWR1 | AXIS DATA 800MB 1JAM | 1.623 | 1.248 | OPEN |
| AXDWR2 | AXIS DATA 1,5GB 2JAM | 2.325 | 1.950 | OPEN |
| AXDWR3 | AXIS DATA 3GB 3JAM | 3.225 | 2.850 | OPEN |
| AXDWR4 | AXIS DATA 3GB 6JAM | 3.875 | 3.500 | GANGGUAN |
| Cek Tagihan E-Commerce | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| CEKAIRY | CEK TAGIHAN AIRY ROOM | 25 | 25 | GANGGUAN |
| CEKELEV | CEK TAGIHAN ELEVANIA | 25 | 25 | GANGGUAN |
| CEKTIKET | CEK TAGIHAN TIKET.COM | 25 | 25 | GANGGUAN |
| CEKBLANJA | CEK TAGIHAN BLANJA.COM | 25 | 25 | GANGGUAN |
| CEKLAZADA | CEK TAGIHAN LAZADA | 25 | 25 | GANGGUAN |
| CEKCGV | CEK TAGIHAN TOPUP CGV CINEMA | 25 | 25 | GANGGUAN |
| CEKSHOPEE | CEK TAGIHAN SHOPEE | 25 | 25 | GANGGUAN |
| CEKBL | CEK TAGIHAN BUKALAPAK | 25 | 25 | GANGGUAN |
| CEKJD | CEK TAGIHAN JD.ID | 25 | 25 | GANGGUAN |
| CEKTOKPED | CEK TAGIHAN TOKOPEDIA | 25 | 25 | GANGGUAN |
| CEKBLIBLI | CEK TAGIHAN BLIBLI | 25 | 25 | GANGGUAN |
| CEKPEGI | CEK TAGIHAN PEGIPEGI | 25 | 25 | GANGGUAN |
| BYRCGV | BAYAR TAGIHAN TOPUP CGV CINEMA | 200 | 200 | GANGGUAN |
| BYRBL | BAYAR TAGIHAN BUKALAPAK | 650 | 300 | GANGGUAN |
| BYRJD | BAYAR TAGIHAN JD.ID | 650 | 300 | GANGGUAN |
| BYRTOKPED | BAYAR TAGIHAN TOKOPEDIA | 650 | 300 | GANGGUAN |
| BYRAIRY | BAYAR TAGIHAN AIRY ROOM | 650 | 300 | GANGGUAN |
| BYRBLIBLI | BAYAR TAGIHAN BLIBLI | 650 | 300 | GANGGUAN |
| BYRSHOPEE | BAYAR TAGIHAN SHOPEE | 650 | 300 | GANGGUAN |
| BYRBLANJA | BAYAR TAGIHAN BLANJA.COM | 650 | 650 | GANGGUAN |
| BYRLAZADA | BAYAR TAGIHAN LAZADA | 650 | 300 | GANGGUAN |
| BYRTIKET | BAYAR TAGIHAN TIKET.COM | 650 | 300 | GANGGUAN |
| BYRELEV | BAYAR TAGIHAN ELEVANIA | 650 | 300 | GANGGUAN |
| BYRPEGI | BAYAR TAGIHAN PEGIPEGI | 650 | 300 | GANGGUAN |
| Saldo DANA | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| D10 | Topup Dana 10.000 | 10.775 | 10.675 | OPEN |
| D15 | Topup Dana 15.000 | 15.775 | 15.675 | OPEN |
| D20 | Topup Dana 20.000 | 20.775 | 20.675 | OPEN |
| D25 | Topup Dana 25.000 | 25.775 | 25.675 | OPEN |
| D30 | Topup Dana 30.000 | 30.775 | 30.675 | OPEN |
| D35 | Topup Dana 35.000 | 35.775 | 35.675 | OPEN |
| D40 | Topup Dana 40.000 | 40.775 | 40.675 | OPEN |
| D45 | Topup Dana 45.000 | 45.775 | 45.675 | OPEN |
| D50 | Topup Dana 50.000 | 50.775 | 50.675 | OPEN |
| D55 | Topup Dana 55.000 | 55.774 | 55.674 | OPEN |
| D60 | Topup Dana 60.000 | 60.774 | 60.674 | OPEN |
| D65 | Topup Dana 65.000 | 65.774 | 65.674 | OPEN |
| D70 | Topup Dana 70.000 | 70.774 | 70.674 | OPEN |
| D75 | Topup Dana 75.000 | 75.774 | 75.674 | GANGGUAN |
| D80 | Topup Dana 80.000 | 80.774 | 80.674 | GANGGUAN |
| D85 | Topup Dana 85.000 | 85.774 | 85.674 | GANGGUAN |
| D90 | Topup Dana 90.000 | 90.775 | 90.675 | GANGGUAN |
| D95 | Topup Dana 95.000 | 95.774 | 95.674 | GANGGUAN |
| D100 | Topup Dana 100.000 | 100.790 | 100.690 | GANGGUAN |
| D150 | Topup Dana 150.000 | 150.774 | 150.674 | GANGGUAN |
| D200 | Topup Dana 200.000 | 200.774 | 200.674 | GANGGUAN |
| D250 | Topup Dana 250.000 | 250.535 | 250.085 | GANGGUAN |
| Saldo DANA (Alternatif) | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| DANA1 | Dana 1.000 | 1.675 | 1.300 | OPEN |
| DANA2 | Dana 2.000 | 2.675 | 2.300 | OPEN |
| DANA3 | Dana 3.000 | 3.675 | 3.300 | OPEN |
| DANA4 | Dana 4.000 | 4.675 | 4.300 | OPEN |
| DANA5 | Dana 5.000 | 5.675 | 5.300 | OPEN |
| DANA6 | Dana 6.000 | 6.675 | 6.300 | OPEN |
| DANA7 | Dana 7.000 | 7.675 | 7.300 | OPEN |
| DANA8 | Dana 8.000 | 8.675 | 8.300 | OPEN |
| DANA9 | Dana 9.000 | 9.675 | 9.300 | OPEN |
| DANA10 | Dana 10.000 | 10.675 | 10.300 | OPEN |
| DANA15 | Dana 15.000 | 15.675 | 15.300 | OPEN |
| DANA20 | Dana 20.000 | 20.675 | 20.300 | OPEN |
| DANA25 | Dana 25.000 | 25.675 | 25.300 | OPEN |
| DANA30 | Dana 30.000 | 30.675 | 30.300 | OPEN |
| DANA35 | Dana 35.000 | 35.675 | 35.300 | OPEN |
| DANA40 | Dana 40.000 | 40.675 | 40.300 | OPEN |
| DANA45 | Dana 45.000 | 45.675 | 45.300 | OPEN |
| DANA50 | Dana 50.000 | 50.675 | 50.300 | OPEN |
| DANA55 | Dana 55.000 | 55.675 | 55.300 | OPEN |
| DANA60 | Dana 60.000 | 60.675 | 60.300 | OPEN |
| DANA65 | Dana 65.000 | 65.675 | 65.300 | OPEN |
| DANA70 | Dana 70.000 | 70.675 | 70.300 | OPEN |
| DANA75 | Dana 75.000 | 75.675 | 75.300 | GANGGUAN |
| DANA80 | Dana 80.000 | 80.675 | 80.300 | GANGGUAN |
| DANA85 | Dana 85.000 | 85.675 | 85.300 | GANGGUAN |
| DANA90 | Dana 90.000 | 90.675 | 90.300 | GANGGUAN |
| DANA95 | Dana 95.000 | 95.675 | 95.300 | GANGGUAN |
| DANA100 | Dana 100.000 | 100.675 | 100.300 | GANGGUAN |
| DANA150 | Dana 150.000 | 150.675 | 150.300 | GANGGUAN |
| DANA200 | Dana 200.000 | 200.675 | 200.300 | GANGGUAN |
| Saldo DANA Nominal Fix | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| DANA10 | SALDO DANA 9500 | 10.740 | 10.390 | OPEN |
| DANA15 | SALDO DANA 14500 | 15.740 | 15.390 | OPEN |
| DANA20 | SALDO DANA 19500 | 20.740 | 20.390 | OPEN |
| DANA25 | SALDO DANA 24500 | 25.740 | 25.390 | OPEN |
| DANA30 | SALDO DANA 29500 | 30.740 | 30.390 | OPEN |
| DANA35 | SALDO DANA 34500 | 35.740 | 35.390 | OPEN |
| DANA40 | SALDO DANA 39500 | 40.740 | 40.390 | OPEN |
| DANA45 | SALDO DANA 44500 | 45.740 | 45.390 | OPEN |
| DANA50 | SALDO DANA 50RB | 50.740 | 50.390 | OPEN |
| DANA55 | SALDO DANA 55RB | 55.740 | 55.390 | OPEN |
| DANA60 | SALDO DANA 60RB | 60.740 | 60.390 | OPEN |
| DANA65 | SALDO DANA 65RB | 65.740 | 65.390 | OPEN |
| DANA70 | SALDO DANA 70RB | 70.740 | 70.390 | OPEN |
| DANA75 | SALDO DANA 75RB | 75.740 | 75.390 | OPEN |
| DANA80 | SALDO DANA 80RB | 80.740 | 80.390 | OPEN |
| DANA85 | SALDO DANA 85RB | 85.740 | 85.390 | OPEN |
| DANA90 | SALDO DANA 90RB | 90.740 | 90.390 | OPEN |
| DANA95 | SALDO DANA 95RB | 95.740 | 95.390 | OPEN |
| DANA100 | SALDO DANA 100RB | 100.740 | 100.390 | OPEN |
| DANA125 | SALDO DANA 125RB | 125.740 | 125.390 | OPEN |
| DANA150 | SALDO DANA 150RB | 150.740 | 150.390 | OPEN |
| DANA200 | SALDO DANA 200RB | 200.740 | 200.390 | OPEN |
| DANA Sesuai Nominal | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| D | DANA Sesuai Nominal | 50 | 50 | GANGGUAN |
| Go-Pay Sesuai Nominal | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| GOD | Go-Jek Driver Sesuai Nominal | 575 | 575 | OPEN |
| GOP | Go-Pay Penumpang Sesuai Nominal | 1.010 | 1.010 | OPEN |
| Grab Sesuai Nominal | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| GRP | Grab Sesuai Nominal | 1.350 | 1.350 | OPEN |
| LinkAja Sesuai Nominal | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| TC | LinkAja Sesuai Nominal | 1.150 | 1.150 | OPEN |
| OVO Sesuai Nominal | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| OVO | OVO SESUAI NOMINAL | 925 | 925 | OPEN |
| ShopeePay Sesuai Nominal | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| SH | ShopeePay Sesuai Nominal | 750 | 750 | OPEN |
| TIX ID Sesuai Nominal | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| TIXID | TIX ID SESUAI NOMINAL | 500 | 500 | GANGGUAN |
| ETOLL EMONEY MANDIRI | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| EMAN10 | eToll Mandiri 10.000 | 12.050 | 11.050 | GANGGUAN |
| EMAN15 | eToll Mandiri 15.000 | 17.050 | 16.050 | GANGGUAN |
| EMAN20 | eToll Mandiri 20.000 | 22.050 | 21.050 | GANGGUAN |
| EMAN25 | eToll Mandiri 25.000 | 27.050 | 26.050 | GANGGUAN |
| EMONEY50 | eToll Mandiri 50.000 | 50.550 | 50.550 | GANGGUAN |
| EMAN75 | eToll Mandiri 75.000 | 77.050 | 76.050 | GANGGUAN |
| EMONEY100 | eToll Mandiri 100.000 | 100.550 | 100.550 | GANGGUAN |
| EMAN150 | eToll Mandiri 150.000 | 150.550 | 150.550 | GANGGUAN |
| EMONEY200 | eToll Mandiri 200.000 | 200.550 | 200.550 | GANGGUAN |
| ETOLL TAPCASH BNI | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| TAPCASH10 | TAPCASH10 | 12.500 | 11.000 | GANGGUAN |
| TAPCASH20 | TAPCASH20 | 22.500 | 21.000 | GANGGUAN |
| TAPCASH50 | TAPCASH50 | 52.500 | 51.000 | GANGGUAN |
| TAPCASH100 | TAPCASH100 | 102.500 | 101.000 | GANGGUAN |
| Indosat Freedom Mini JABODETABEK | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| IDFH1C | Freedom 1,5GB/5HR LOKAL JABODETABEK SUKABUMI | 7.400 | 6.275 | OPEN |
| IDFH2C | Freedom 2,5GB/5HR LOKAL JABODETABEK SUKABUMI | 14.025 | 12.900 | OPEN |
| IDFH5C | Freedom 5GB/3HR LOKAL JABODETABEK SUKABUMI | 18.400 | 17.275 | OPEN |
| IDFH4C | Freedom 4GB/5HR LOKAL JABODETABEK SUKABUMI | 18.400 | 17.275 | OPEN |
| IDFH7C | Freedom 7GB/5HR LOKAL JABODETABEK SUKABUMI | 24.100 | 22.975 | OPEN |
| Indosat Freedom Mini JATENG JABAR | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| IDFH1B | Freedom 1,5GB/5HR LOKAL JATENG JABAR KEC SKBUM KRW | 7.400 | 6.275 | OPEN |
| IDFH2B | Freedom 2,5GB/5HR LOKAL JATENG JABAR KEC SKBUM KRW | 14.100 | 12.975 | OPEN |
| IDFH5B | Freedom 5GB/3HR LOKAL JATENG JABAR KEC SKBUM KRWNG | 18.400 | 17.275 | OPEN |
| IDFH4B | Freedom 4GB/5HR LOKAL JATENG JABAR KEC SKBUM KRWNG | 18.400 | 17.275 | OPEN |
| IDFH7B | Freedom 7GB/5HR LOKAL JATENG JABAR KEC SKBUM KRWNG | 24.125 | 23.000 | OPEN |
| Indosat Freedom Mini JATIM BALI | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| IDFH1A | Freedom 1,5GB/5HR LOKAL JATIM BALI NUSRA | 7.400 | 6.275 | OPEN |
| IDFH2A | Freedom 2,5GB/5HR LOKAL JATIM BALI NUSRA | 14.125 | 13.000 | OPEN |
| IDFH5A | Freedom 5GB/3HR LOKAL JATIM BALI NUSRA | 18.450 | 17.325 | OPEN |
| IDFH4A | Freedom 4GB/5HR LOKAL JATIM BALI NUSRA | 18.450 | 17.325 | OPEN |
| IDFH7A | Freedom 7GB/5HR LOKAL JATIM BALI NUSRA | 24.100 | 22.975 | OPEN |
| Diamond Free Fire | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| FFA5 | 5 Diamond Free Fire | 1.149 | 794 | OPEN |
| FFA10 | 10 Diamond Free Fire | 2.100 | 1.925 | OPEN |
| FFA12 | 12 Diamond Free Fire | 2.385 | 1.685 | OPEN |
| FFA20 | 20 Diamond Free Fire | 3.800 | 3.550 | OPEN |
| FFA25 | 25 Diamond Free Fire | 4.700 | 4.455 | OPEN |
| FFA30 | 30 Diamond Free Fire | 5.650 | 5.310 | OPEN |
| VGFF1 | 50 Diamond Free Fire | 6.978 | 5.978 | OPEN |
| FFA40 | 40 Diamond Free Fire | 7.350 | 7.015 | OPEN |
| FFA55 | 55 Diamond Free Fire | 8.800 | 8.470 | OPEN |
| VGFF2 | 70 Diamond Free Fire | 9.240 | 8.040 | OPEN |
| FFA75 | 75 Diamond Free Fire | 10.500 | 10.165 | OPEN |
| FFA80 | 80 Diamond Free Fire | 11.150 | 11.150 | OPEN |
| FFA90 | 90 Diamond Free Fire | 13.350 | 13.025 | OPEN |
| VGFF3 | 140 Diamond Free Fire | 18.280 | 16.280 | OPEN |
| VGFF4 | 355 Diamond Free Fire | 42.975 | 40.025 | OPEN |
| VGFF5 | 720 Diamond Free Fire | 83.375 | 78.625 | OPEN |
| VGFF7 | 1450 Diamond Free Fire | 169.251 | 163.001 | OPEN |
| SALDO GOJEK DRIVER | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| GOJD20 | GOJEK DRIVER 20 | 20.520 | 20.220 | OPEN |
| GOJD25 | GOJEK DRIVER 25 | 25.520 | 25.220 | OPEN |
| GOJD50 | GOJEK DRIVER 50 | 50.520 | 50.220 | OPEN |
| GOJD75 | GOJEK DRIVER 75 | 75.820 | 75.320 | OPEN |
| GOJD100 | GOJEK DRIVER 100 | 100.520 | 100.220 | OPEN |
| GOD200 | GOJEK DRIVER 200 | 201.045 | 200.745 | OPEN |
| SALDO GOJEK PENUMPANG | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| GOP10 | Gopay Penumpang 10.000 | 10.980 | 10.680 | OPEN |
| GOP20 | Gopay Penumpang 20.000 | 20.980 | 20.680 | OPEN |
| GOP25 | Gopay Penumpang 25.000 | 25.980 | 25.680 | OPEN |
| GOP50 | Gopay Penumpang 50.000 | 50.980 | 50.680 | OPEN |
| GOP100 | Gopay Penumpang 100.000 | 100.980 | 100.680 | OPEN |
| Voucher Google Play | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| VGP20 | Voucher Play Store IDR 20rb | 22.825 | 20.625 | OPEN |
| VGP50 | Voucher Play Store IDR 50rb | 52.650 | 50.450 | OPEN |
| VGP100 | Voucher Play Store IDR 100rb | 102.300 | 100.550 | OPEN |
| VGP150 | Voucher Play Store IDR 150rb | 153.100 | 150.700 | OPEN |
| GRAB Driver Voucher | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| GRD50 | Grab Driver Voucher 50.000 | 51.390 | 50.775 | OPEN |
| GRD100 | Grab Driver Voucher 100.000 | 101.420 | 101.120 | OPEN |
| GRD150 | Grab Driver Voucher 150.000 | 151.420 | 151.120 | OPEN |
| GRD200 | Grab Driver Voucher 200.000 | 201.920 | 201.620 | OPEN |
| Saldo GRAB Penumpang | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| GRAB10 | GRABPAY10 | 11.430 | 10.830 | OPEN |
| GRAB20 | GRABPAY20 | 21.775 | 21.275 | OPEN |
| GRAB50 | GRABPAY50 | 51.775 | 51.225 | OPEN |
| GRAB100 | GRABPAY100 | 101.775 | 101.325 | OPEN |
| GRAB150 | GRABPAY150 | 151.775 | 151.325 | OPEN |
| GRAB200 | GRABPAY200 | 201.775 | 201.325 | OPEN |
| INDOSAT DATA FREEDOM | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| IDF4 | 2GB+1GB LOKAL+1GB MDS+5mnt all,30H | 33.775 | 33.400 | OPEN |
| IDF8 | 4GB+2GB LOKAL+2GB MDS+20mnt all,30H | 45.125 | 44.750 | OPEN |
| IDF14 | 7.5GB+3.5GB LOKAL+3GB MDS+30mnt all,30H | 66.400 | 66.025 | OPEN |
| IDF20 | 11GB+5GB LOKAL+4GB MDS+40mnt all,30H | 88.525 | 88.150 | OPEN |
| IDF30 | 16GB+8GB LOKAL+6GB MDS+60mnt all,30H | 102.200 | 101.825 | GANGGUAN |
| IDF50 | 25GB+15GB LOKAL+10GB MDS+60mnt all,30H | 148.650 | 148.275 | GANGGUAN |
| INDOSAT DATA FREEDOM SACHET | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| IDFSA1 | FREDOOM INTERNET SACHET 2GB 1HARI | 8.300 | 7.925 | GANGGUAN |
| IDFSE2 | FREDOOM INTERNET SACHET 2,5GB 5HARI | 13.215 | 12.840 | OPEN |
| IDFSC5 | FREDOOM INTERNET SACHET 5GB 3HARI | 17.350 | 16.975 | GANGGUAN |
| IDFSE7 | FREDOOM INTERNET SACHET 7GB 5HARI | 23.200 | 22.825 | OPEN |
| INDOSAT DATA FULL | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| IDK1000 | Indosat Pure 1GB 24JAM,30Hr | 6.350 | 5.975 | GANGGUAN |
| IDK1500 | Indosat Pure 1,5GB 24JAM,30Hr | 8.980 | 8.605 | GANGGUAN |
| IDK2000 | Indosat Pure 2GB 24JAM,30Hr | 12.550 | 12.175 | GANGGUAN |
| IDK2500 | Indosat Pure 2.5GB 24JAM,30Hr | 14.600 | 14.225 | GANGGUAN |
| IDK3000 | Indosat Pure 3GB 24JAM,30Hr | 17.725 | 17.350 | OPEN |
| IDK4000 | Indosat Pure 4GB 24JAM,30Hr | 23.055 | 22.680 | OPEN |
